LIGA DE FÚTBOL 11 INFANTIL 2007-2008 |
1ª INFANTIL - Grupo 2 B |
Jornada | Fecha | Partido | Resultado | Goleadores |
1ª | 06/10/2007 | Epila S.M.D. - A.D.Huérmeda | 3-5 |
Pablo 4 / Iñigo 1 |
2ª | 20/10/2007 | A.D. Huérmeda - Villa de Alagón C.F. | 5-0 | Pablo 4 / Iván 1 |
3ª | 27/10/2007 | Calatorao C.D. - A.D. Huérmeda | 2 - 3 | Pablo 2 / Iñigo 1 |
4ª | 03/11/2007 | A.D. Huérmeda - Pedrola S.M.D | RETIRADO PEDROLA S.M.D. | |
5ª | 10/11/2007 | A.T.Calatayud - A.D. Huérmeda | 6 - 3 | Pablo / Iván / Diego |
6ª | 17/11/2007 | A.D. Huérmeda - La Almunia C.D. | 1 - 4 | Iván |
7ª | 24/11/2007 | A.D. Huérmeda - Cariñena C.D. | 3 - 1 | Pablo 2 / Diego 1 |
8ª | 01/12/2007 | La Almunia B C.D. - A.D. Huérmeda | 0 - 6 | Diego 3 / Pablo 2 / Iván 1 |
9ª | 15/12/2007 | A.D. Huérmeda - Illueca C.D. | 4 - 5 | Pablo 2 / Iván 1 / Rares 1 |
10ª | 12/01/2008 | Ateca C.D. - A.D. Huérmeda | 5 - 3 | Pablo 2 / Miguel 1 |
11ª | 19/01/2008 | A.D. Huérmeda - A.T. Calatayud B | 3 - 1 | Pablo 2 / Iván 1 |
12ª | 26/01/2008 | A.D. Huérmeda - Epila S.M.D. | 3 - 2 | Pablo 2 / Miguel 1 |
13ª | 02/02/2008 | Villa de Aragón C.F. - A.D. Huérmeda | 3 - 4 | Pablo 4 |
14ª | 09/02/2008 | A.D. Huérmeda - Calatorao C.D. | 5 - 0 | Pablo 2 / Iván 1 / Diego 1 / David 1 |
15ª | 16/02/2008 | Pedrola S.M.D. - A.D. Huérmeda | RETIRADO PEDROLA S.M.D. | |
16ª | 23/02/2008 | A.D. Huérmeda - A.T. Calatayud | 0 - 9 | |
17ª | 01/03/2008 | La Almunia C.D. - A.D. Huérmeda | 6 - 2 | Pablo 2 |
18ª | 08/03/2008 | Cariñena C.D. - A.D. Huérmeda | 6 - 3 | Pablo 2 / David 1 |
19ª | 15/03/2008 | A.D. Huérmeda - La Almunia B C.D. | 10 - 2 | Pablo 8 / Miguel 1 / Diego 1 |
20ª | 29/03/2008 | Illueca C.F. - A.D. Huérmeda | 8 - 1 | Pablo |
21ª | 05/04/2008 | A.D. Huérmeda - Ateca C.D. | 0 - 1 | |
22ª | 12/04/2008 | A.T.Calatayud B - A.D. Huérmeda | 8 - 0 |
LIGA DE FÚTBOL 11 INFANTIL 2006-2007 |
1ª INFANTIL - Grupo 2 |
Jornada | Fecha | Partido | Resultado | Goleadores |
1ª | 30/09/2006 | A.D. Huérmeda - Illueca C.D. | 1-3 |
David |
2ª | 07/10/2006 | Calatorao C.D. - A.D. Huérmeda | 4-6 | Pablo 3 / David 1 / A. David 1 / Oscar 1 |
3ª | 14/10/2006 | A.D. Huérmeda - Villa de Alagón C.F. | 2-4 | Pablo 2 |
4ª |
21/10/2006 |
Descanso |
- |
|
5ª | 28/10/2006 | Tauste C.F. - A.D. Huérmeda | 11-1 | Pablo |
6ª | 04/11/2006 | A.D. Huérmeda - Tarazona S.D. B | Suspendido por la lluvia | |
7ª | 11/11/2006 | Morata C.D. - A.D. Huérmeda | 3-4 | Pablo 3 / Iván 1 |
8ª | 18/11/2006 | A.D. Huérmeda - La Almunia C.D. | 0-4 | |
9ª | 25/11/2006 | Epila S.M.D. - A.D.Huérmeda | 3-1 | David |
10ª | 02/12/2006 | A.D. Huérmeda - A.T. Calatayud | 1-6 | Pablo |
11ª | 16/12/2006 | Cariñena C.D. - A.D. Huérmeda | 9-2 | M. García 1 / Jorge 1 |
12ª | 06/01/2007 | Illueca C.F. - A.D. Huérmeda | 6-0 | |
13ª | 13/01/2007 | A.D. Huérmeda - Calatorao C.D. | 5-4 | Pablo 3 / P.p. 2 |
14ª | 20/01/2007 | Villa de Aragón C.F. - A.D. Huérmeda | 1-2 | Pablo 2 |
15ª | 03/02/2007 | A.D. Huérmeda - Tauste C.D. | 0-13 | |
16ª | 10/02/2007 | Tarazona S.D. B. - A.D. Huérmeda | 3-2 | Pablo |
17ª | 17/02/2007 | A.D. Huérmeda - Morata C.D. | 2-3 | Pablo / Miguel |
18ª | 24/02/2007 | La Almunia C.D. - A.D. Huérmeda | 4-3 | Pablo 2 / David |
19ª | 03/03/2007 | A.D. Huérmeda - Epila S.M.D. | 4 - 0 | Pablo 2 / David 1 / Jorge 1 |
20ª | 10/03/2007 | A.T.Calatayud - A.D. Huérmeda | 7-0 | |
21ª | 24/03/2007 | A.D. Huérmeda - Cariñena C.D. | 2-10 | Pablo 2 |
LIGA DE FÚTBOL 11 INFANTIL 2004-2005 |
INFANTIL F-11 |
Jornada | Fecha | Partido | Resultado | Goleadores |
1º | 25/09/04 | Mallen S.M.D. - A.D.Huérmeda | 4-1 |
Verón |
2º | 02/10/04 | A.D.Huérmeda - Illueca C.D | 0-2 | |
3º | 09/10/04 | Pedrola S.M.D. - A.D.Huérmeda | 0-4 | Verón / Víctor / Edu / D. Montón |
4º | 16/10/04 | A.D.Huérmeda - Tarazona S.D. | 1-3 | Edu |
5º | 23/10/04 | Ejea C.F. - A.D. Huérmeda | 3-0 | |
6º | 30/10/04 | A.D. Huérmeda - Epila C.F. | 3-1 | Verón 2 / Edu 1 |
7º | 06/11/04 | Calatorao C.D. - A.D. Huérmeda | 2-1 | Verón |
8ª | 13/11/04 | A.D. Huérmeda - Ricla C.D. | 7-1 | Germán 2/Edu 2 / J.García 1 / Aranda 1 / Monreal 1 |
9ª | 27/11/04 | La Almunia C.D. - A.D. Huérmeda | 5-2 | Victor / Verón |
10ª | 08/12/04 | A.D. Huérmeda - Olvega S.D. | 4-2 | Germán 2 / Edu 1 / J García 1 |
11ª | 11/12/04 | Gallur C.D. - A.D. Huérmeda | Retirado Gallur C.D. | |
12ª | 18/12/04 | A.D. Huérmeda - Agreda | 4-4 | Verón 3 / Edu 1 |
13ª | 08/01/05 | Brea C.D. - A.D. Huérmeda | 2-1 | Victor |
14ª | 15/01/05 | A.D. Huérmeda - Tauste C.D. | 6-1 | Victor 3 / J. García 2 / Alejandro 1 |
15ª | 22/01/05 | Borja S.M.D. - Tauste C.D. | 3-1 | Victor |
16ª | 29/01/05 | A.D. Huérmeda - AT. Calatayud | 2-3 | Germán |
17ª | 05/02/05 | A.D. Huérmeda - Mallen S.M.D. | 3-2 | Germán / Víctor / Verón |
18ª | 12/02/05 | Illueca C.D. - A.D. Huérmeda | 3-1 | Verón |
19ª | 19/02/05 | A.D. Huérmeda - Pedrola S.M.D | 10-0 | David 2 / Verón 2 / Germán 2 / Edu 2 / Alejandro 1 / Javi 1 |
20ª | 26/02/05 | Tarazona S.D - A.D. Huérmeda | 5-0 | |
21ª | 05/03/05 | A.D. Huérmeda - Ejea C.F. | 1-3 | Verón |
22ª | 12/03/05 | Epila C.F. - A.D. Huérmeda | 1-3 | Germán1 / Verón 1 / J. García 1 |
23ª | 19/03/05 | A.D. Huérmeda - Calatorao C.D. | 2-1 | Edu 1 / Verón 1 |
24ª | 02/04/05 | Ricla C.D. - A.D. Huérmeda | - | Suspendido por estar el terreno de juego encharcado |
25ª | 09/04/05 | Huecha S.C.D. - A.D. Huérmeda | - | Descanso |
26ª | 16/04/05 | A.D. Huérmeda - La Almunia C.D. | 2-2 | David 1 / Edu 1 |
27ª | 23/04/05 | Olvega S.D. - A.D. Huérmeda | 2-1 | Germán |
28ª | 30/04/05 | A.D. Huérmeda - Gallur C.D | Descanso | |
29ª | 07/05/05 | Agreda - A.D. Huérmeda | 2-0 | |
30ª | 14/05/05 | A.D. Huérmeda- Brea C.D. | 2-2 | Borja / Víctor |
31ª | 21/05/05 | Tauste C.D. - A.D.Huérmeda | 3-4 | J. García 3 / Víctor 1 |
32ª | 28/05/05 | A.D.Huérmeda - Borja S.M.D. | 1-2 | Victor |
33ª | 31/05/05 | A.T. Calatayud - A.D.Huérmeda | 1-1 | J. García |
LIGA DE FÚTBOL 11 INFANTIL 2003-2004 |
|
INFANTIL F-11 |
Jornada | Fecha | Partido | Resultado | Goleadores |
1ª | 27-09-03 | Epila C.F. - A.D.Huérmeda | 2-2 |
David / Pedro |
2ª | 04/10/03 | A.D.Huérmeda - La Almunia C.D | 1-9 |
Jesús |
3ª | 18/10/03 | Ejea C.F. -A.D.Huérmeda | 9-0 | |
4ª | 25/10/03 | A.D.Huérmeda - Pedrola S.M.D. | 1-0 |
Víctor |
5ª | 01/11/03 | Calatorao C.D. - A.D.Huérmeda | 8-1 |
Víctor |
6ª | 08/11/03 | A.D.Huérmeda - Mallen S.M.D. | 0-4 | |
7ª | 15/11/03 | Agreda - A.D.Huérmeda | 6-0 | |
8ª | 22/11/03 | A.D.Huérmeda - Tauste C.D. | 0-10 | |
9ª | 29/11/03 | A.D.Huérmeda - Borja S.M.D. | 0-4 | |
10ª | 06/12/03 | DESCANSO | ||
11ª | 13/12/03 | A.T. Calatayud - A.D.Huérmeda | 7-0 | |
12ª | 20/12/03 | A.D.Huérmeda - Illueca C.D. | 0-10 | |
13ª | 10/01/04 | Brea C.D. - A.D.Huérmeda | 2-1 |
Javi |
14ª | 17/01/04 | A.D.Huérmeda - Tarazona S.D. | 1-8 |
J.García |
15ª | 24/01/04 | Gallur C.D. - A.D.Huérmeda | 4-2 |
Javi 1 / Victor 1 |
16ª | 31/01/04 | A.D.Huérmeda - Alagón C.D. | 0-4 | |
17ª | 07/02/04 | A.D.Huérmeda - Epila C.F. | 2-7 |
Alejandro 1 / Eduardo 1 |
18ª | 14/02/04 | La Almunia - A.D.Huérmeda | 10-0 | |
19ª | 21/02/04 | A.D.Huérmeda - Ejea C.F. | 1-1 |
David |
20ª | 28/02/04 | Pedrola S.M.D. - A.D.Huérmeda | 6-2 |
Víctor 2 |
21ª | 06/03/04 | A.D.Huérmeda - Calatorao C.D | 1-1 |
C. Torralba |
22ª | 13/03/04 | Mallen S.D.M. - A.D.Huérmeda | 6-1 |
Víctor |
23ª | 20/03/04 | A.D.Huérmeda - Agreda | 1-1 |
Alejandro |
24ª | 27/03/04 | Tauste C.D. - A.D.Huérmeda | 3-0 | |
25ª | 03/04/04 | Borja S.M.D. - A.D.Huérmeda | 9-0 | |
26ª | 24/04/04 | Illueca C.D. - A.D.Huérmeda | 7-0 | |
29ª | 01/05/04 | A.D.Huérmeda - Brea C.D. | 2-2 |
Mario 1 / David 1 |
30ª | 08/05/04 | Tarazona S.D. - A.D.Huérmeda | - |
Aplazado por el mal estado del terreno de juego |
31ª | 15/05/04 | A.D.Huérmeda - Gallur C.D. | 0-2 | |
32ª | 22/05/04 | Alagón C.D. - A.D.Huérmeda | 0-1 | |
|